Mākaʻikaʻi ʻo Gear RV-C moʻo
Kuʻuna Hana
1. Cycloid disc
2. Nā mea hoʻokele honua
3. Crank shaft
4. Hale nila
5. Pin

Hoʻolālā

1. Haʻalele planetary Gear lawe 6. Akau Planetary mea lawe
2. Huila Pin Hale 7. Na Mea Waena
3. Pin 8. Mea lawe komo
4. Cycloid disc 9. Nā mea hoʻokele honua
5. Alapai Base 10. Crank Shaft
Nā Kūlana ʻenehana
Hoʻohālike | RV-10C | RV-27C | RV-50C |
Laki maʻamau | 27 | 36.57 | 32.54 |
ʻO ka Torque i koho ʻia (NM) | 98 | 265 | 490 |
ʻAe ʻia ka hoʻomaka a hoʻomaha ʻana (Nm) | 245 | 662 | 1225 |
ʻAi ʻia ka torque hiki ke ʻae ʻia (Nm) | 490 | 1323 | 2450 |
ʻO ka māmā hoʻopuka helu ʻia (RPM) | 15 | 15 | 15 |
ʻAe ʻia ka wikiwiki hoʻopuka: ratio duty 100% (waiwai kuhikuhi(rpm) | 80 | 60 | 50 |
Ola lawelawe i helu ʻia (h) | 6000 | 6000 | 6000 |
Hoʻi hope/Lostmotion (arc.min) | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
ʻO ka ʻoʻoleʻa koʻikoʻi (waiwai waena)(Nm/arc.min) | 47 | 147 | 255 |
Manawa ʻae ʻia (Nm) | 868 | 980 | 1764 |
ʻAe ʻia ka hoʻouka ʻana (N) | 5880 | 8820 | 11760 |
Ka nui demension
Hoʻohālike | RV-10C | RV-27C | RV-50C |
A(mm) | 147 | 182 | 22.5 |
B(mm) | 110h7 | 140h7 | 176h7 |
C(mm) | 31 | 43 | 57 |
D(mm) | 49.5 | 57.5 | 68 |
E(mm) | 26.35±0.6 | 31.35±0.65 | 34.35±0.65 |
Nā hiʻohiʻona
1, ʻO ka hollow shaft structure
E hoʻohana maʻalahi no nā kaula Robot a me nā laina e hele ma waena o nā mea hana
Hoʻokoe i ka nui, hoʻomaʻemaʻe;
2, Hoʻohui pū ʻia nā huila kinipōpō
He mea maikaʻi ia no ka hoʻonui ʻana i ka hilinaʻi a me ka hōʻemi ʻana i ke kumukūʻai;
3, ʻElua pae hoʻemi
Maikaʻi no ka hōʻemi ʻana i ka haʻalulu a me ka inertia
4, Kākoʻo nā ʻaoʻao ʻelua
Maikaʻi no ka ʻoʻoleʻa torsional me ka haʻalulu liʻiliʻi, ka nui o ka ukana kiʻekiʻe
5, ʻO nā mea pili pili
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe, ke ola lōʻihi a me ka haʻahaʻa backlash
6, Hoʻolālā hoʻolālā Pin-Gear
Haʻahaʻa backlash me ka haawe nui
Nānā Hale Hana
Ka mālama ʻana i kēlā me kēia lā a me ka hoʻopiʻi pilikia
Mea nānā | pilikia | Ke kumu | Kaʻina hana |
walaʻau | Ka walaʻau ʻokoʻa a i ʻole Hoʻololi koʻikoʻi o ke kani | Ua poino ka mea hoemi | Hoʻololi i ka mea hoʻemi |
pilikia hoʻokomo | E nānā i ka hoʻokomo | ||
Haʻalulu | Haʻalulu nui Hoʻonui haʻalulu | Ua poino ka mea hoemi | Hoʻololi i ka mea hoʻemi |
pilikia hoʻokomo | E nānā i ke kau ʻana | ||
Ka wela o ka ʻili | Piʻi nui ka wela o ka ʻili | Ka nele o ka aila a i ʻole ka pōʻino o ka momona | Hoʻohui a pani paha i ka momona |
ʻOi aku ka nui o ka ukana a i ʻole ka wikiwiki | E ho'ēmi i ka ukana a i ʻole ka wikiwiki i ka waiwai helu | ||
kī | Ua wehe ʻia ʻo Bolt | ʻaʻole lawa ka torque bolt | ʻO ka pahu paʻa e like me ke noi ʻana |
leaka ʻaila | ʻO ka leaka ʻaila o Junction surface | Mea ma ka ili hui | ohject maʻemaʻe ma ka ʻili hui |
Ua poino ke apo | E pani i ke apo | ||
pololei | ʻOi aku ka nui o ka hakahaka o ka mea hoʻemi | ʻAʻe ʻana o nā hāmeʻa | Hoʻololi i ka mea hoʻemi |
HOOLAHA
ʻO ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi i hōʻoia ʻia
FQA
Nīnau: He aha kaʻu e hāʻawi ai i ka wā e koho ai au i kahi pahu pahu / hōʻemi wikiwiki?
A: ʻO ke ala maikaʻi loa ka hāʻawi ʻana i ke kiʻi kaʻa me nā ʻāpana. E nānā kā mākou ʻenekinia a paipai i ke kumu hoʻohālike gearbox kūpono loa no kāu kuhikuhi.
A i ʻole hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka kikoʻī ma lalo nei:
1) ʻAno, kumu hoʻohālike, a me ka torque.
2) Ratio a i ʻole ka wikiwiki hoʻopuka
3) Ke kūlana hana a me ke ʻano pili
4) Ka maikaʻi a me ka inoa mīkini i kau ʻia
5) Keʻano hoʻokomo a me ka wikiwiki hoʻokomo
6) ʻO ke kumu hoʻohālike kaʻa kaʻa a i ʻole flange a me ka nui o ka pahu kaʻa