Mea Ho'ēmi Pono RV-E
Kahua noi
Nā Kūlana ʻenehana
Hoʻohālike | RV-20E | RV-40E | RV-80E | RV-110E | RV-160E | RV-320E |
Laki maʻamau | 57 81 105 121 141 161 | 57 81 105 121 153 | 57 81 101 121 153 | 81 111 161 175.28 | 81 101 129 145 171 | 81 101 118.5 129 141 153 171 185 201 |
ʻO ka Torque i koho ʻia (NM) | 167 | 412 | 784 | 1078 | 1568 | 3136 |
ʻAe ʻia ka hoʻomaka a hoʻomaha ʻana (Nm) | 412 | 1029 | 1960 | 2695 | 3920 | 7840 |
ʻAi ʻia ʻana o ke koʻikoʻi (Nm) | 833 | 2058 | 3920 | 5390 | 7840 | 15680 |
ʻO ka māmā hoʻopuka helu ʻia (RPM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ʻAe ʻia ka wikiwiki hoʻopuka: ratio duty 100% (waiwai kuhikuhi(rpm) | 75 | 70 | 70 | 50 | 45 | 35 |
Ola lawelawe i helu ʻia (h) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Hoʻi hope/Lostmotion (arc.min) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
ʻO ka ʻoʻoleʻa kipi (waiwai waena) (Nm/arc.min) | 49 | 108 | 196 | 294 | 392 | 980 |
Manawa ʻae ʻia (Nm) | 882 | 1666 | 2156 | 2940 | 3920 | 7056 |
ʻAe ʻia ka hoʻouka ʻana (N) | 3920 | 5194 | 7840 | 10780 | 14700 | 19600 |
Ka nui demension
Hoʻohālike | RV-20E | RV-40E | RV-80E | RV-110E | RV-160E | RV-320E |
A(mm) | 65 | 76 | 84 | 92.5 | 104 | 125 |
B(mm) | 145 | 190 | 222 | 244h7 | 280h7 | 325h7 |
C(mm) | 105h6 | 135h7 | 160h7 | 182h7 | 204h7 | 245h7 |
D(mm) | 123h7 | 160h7 | 190h7 | 244h7 | 280h7 | 325h7 |
Nā hiʻohiʻona
Hoʻohui pū ʻia nā pōʻalo pōʻalo
Pōmaikaʻi: hoʻonui i ka hilinaʻi
Hoʻemi i ke kumukūʻai holoʻokoʻa
Hāʻawi ʻia iā: ʻO ke kūkulu ʻia ʻana o ka pōleʻa angular i kūkulu ʻia e hoʻomaikaʻi i ka hiki ke kākoʻo i nā ukana o waho, hoʻonui i ka rigidity manawa a me ka manawa ʻae ʻia.
2 Hōʻemi pae
Pōmaikaʻi: Hoʻemi i ka haʻalulu, Hoʻemi i ka inertia
Hāʻawi ʻia i ka ʻōwili haʻahaʻa haʻahaʻa o ka hāmeʻa RV e hōʻemi i ka haʻalulu ʻO ka hoʻemi ʻana i ka nui o ka ʻāpana hoʻohui kaʻa e hoʻohaʻahaʻa i ka inertia.
Hoʻolālā Pin&gear
Nā pōmaikaʻi
Hoʻomaka maikaʻi maikaʻi
ʻO ka lole haʻahaʻa a me ke ola lōʻihi
Haʻahaʻa hope
RV-E Hoʻoemi Hoʻohālike
Ka mālama ʻana i kēlā me kēia lā a me ka hoʻopiʻi pilikia
Mea nānā | pilikia | Ke kumu | Kaʻina hana |
walaʻau | Ka walaʻau ʻokoʻa a i ʻole Hoʻololi koʻikoʻi o ke kani | Ua poino ka mea hoemi | Hoʻololi i ka mea hoʻemi |
Pilikia hoʻokomo | E nānā i ka hoʻokomo | ||
Haʻalulu | Haʻalulu nui Hoʻonui haʻalulu | Ua poino ka mea hoemi | Hoʻololi i ka mea hoʻemi |
Pilikia hoʻokomo | E nānā i ka hoʻokomo ʻana | ||
Ka wela o ka ʻili | Piʻi nui ka wela o ka ʻili | ʻO ka nele o ka aila a i ʻole ka pōʻino o ka momona | Hoʻohui a pani paha i ka momona |
ʻOi aku ka haʻawe i helu ʻia a i ʻole ka wikiwiki | E ho'ēmi i ka ukana a i ʻole ka wikiwiki i ka waiwai i helu ʻia | ||
kī | Ua wehe ʻia ke kī | ʻaʻole lawa ka torque bolt | ʻO ka pahu paʻa e like me ke noi ʻana |
ʻaila leakage | ʻO ka leaka ʻaila ma luna o Junction | Mea ma ka ili hui | ohject maʻemaʻe ma ka ʻili hui |
Ua poino ke apo | E pani i ke apo O | ||
pololei | ʻOi aku ka nui o ka āwaha o ka mea hoʻemi | ʻAʻe ʻana o nā hāmeʻa | Hoʻololi i ka mea hoʻemi |
HOOLAHA
Hōʻoiaʻiʻo maikaʻi i hōʻoia ʻia
FQA
Nīnau: He aha kaʻu e hāʻawi ai i ka wā e koho ai au i kahi pahu pahu / hōʻemi wikiwiki?
A: ʻO ke ala maikaʻi loa ka hāʻawi ʻana i ke kiʻi kaʻa me nā ʻāpana.E nānā kā mākou ʻenekinia a paipai i ke kumu hoʻohālike gearbox kūpono loa no kāu kuhikuhi.
A i ʻole hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka kikoʻī ma lalo nei:
1) ʻAno, kumu hoʻohālike, a me ka torque.
2) Ratio a i ʻole ka wikiwiki hoʻopuka
3) Ke kūlana hana a me ke ʻano pili
4) Ka maikaʻi a me ka inoa mīkini i kau ʻia
5) Keʻano hoʻokomo a me ka wikiwiki hoʻokomo
6) Ke kumu hoʻohālike kaʻa kaʻa a i ʻole ka flange a me ka nui o ke kumu kaʻa